Alle trainingen vinden plaats in de Van Zweedenzaal.
| DATUM | TIJD | TEAMS |
| Zaterdag 28/8 | 12.00 – 13.30 uur | JU12-1 |
| 13.30 – 15.00 uur | JU14-1 | |
| 15.00 – 16.30 uur | JU16-1 | |
| 16.30 – 18.00 uur | MU16 + MU18 | |
| 18.00 – 19.30 uur | MU20 | |
| 19.30 – 21.00 uur | HS1 | |
| Zondag 29/9 | 15.00 – 16.30 uur | JU14 + MU16 |
| 16.30 – 18.30 uur | JU16 + MU20 | |
| 18.30 – 20.30 uur | JU18-1 - HU20 Oefenwedstrijd | |
| 4/9 en 5/9 | Geen zaalhuur Van Zweedenzaal | |
| Zaterdag 11/9 | 12.00 – 13.30 uur | JU12-1 |
| 13.30 – 15.00 uur | HU20 | |
| 15.00 – 16.30 uur | MU16 | |
| 16.30 – 18.00 uur | MU18 | |
| 18.00 – 19.30 uur | MU20 (oefenwedstrijd?) | |
| 19.30 – 21.00 uur | DS1 Oefenwedstrijd | |
| 21.00 – 22.30 uur | HS1 | |
| Zondag 12/9 | 15.00 – 16.30 uur | JU14-1 – BS Leiden Oefenwedstrijd |
| 16.30 – 18.00 uur | JU16-1 – Roba Oefenwedstrijd | |
| 18.00 – 19.30 uur | MU20 | |
| Zaterdag 18/9 | 12.00 – 14.00 uur | JU10-2 Competitiewedstrijd |
| 14.00 – 15.30 uur | JU12-1 | |
| 15.30 – 17.00 uur | JU14-1 | |
| 17.00 – 18.30 uur | JU16-1 | |
| 18.30 – 20.30 uur | HS1 Oefenwedstrijd | |
| Zondag 19/9 | 15.00 – 16.30 uur | JU14-1 |
| 16.30 – 18.00 uur | DS1 | |
Okke Hoonhout 14 
Hans Hoogenes 59 (4 dagen)
Marnix Haaster 13 (6 dagen)
Olaf Haver 39 (9 dagen)
Lucas Haaster 11 (16 dagen)
Ilse Aalst 35 (18 dagen)
Barbara Otto 42 (20 dagen)




